Warning: This schedule is tentative! Racing events may cause the program to progress slower or faster than these times. Race Factory Gaming will not be responsible for riders missing their motos due to not being in the server when the race begins.
Use the time before UID grab to adjust your graphics settings so that you do not need to disconnect and reconnect during the event. As with all Race Factory Gaming events, if you choose to disconnect between races we WILL NOT wait for you to reconnect before continuing with the program. If you aren't sure how your computer will handle 40 riders, be conservative and run your graphics low!
| Position | Number | Name | UID |
|---|---|---|---|
| 1 | 338 | Isac Wallin | 9712 |
| 2 | 20 | Colby Egeland | 23901 |
| 3 | 49 | Jonathan Hughes | 9262 |
| 4 | 31 | Walter Gebhardt | 12235 |
| 5 | 68 | Unknown Rider | 17154 |
| 6 | 96 | Josh Williams | 13156 |
| 7 | 49 | Emilien Mabru | 2141 |
| 8 | 267 | Etienne Bernard | 24414 |
| 9 | 65 | Isaiah Dickerson | 23262 |
| 10 | 10 | Sean Klein | 18646 |
| 11 | 13 | Chase Blakely | 10410 |
| 12 | 42 | Jakob Hubbard | 23971 |
| 13 | 259 | Alanas Saulys | 13377 |
| 14 | 53 | Kevin Gonzalez | 23185 |
| 15 | 65 | Braden Carter | 18235 |
| 16 | 89 | Reno Brennan | 14256 |
| 17 | 112 | Dominic Saulnier | 1809 |
| 18 | 95 | Dale Mullins | 15496 |
| 19 | -1 | Erik Lange | 21072 |
| 20 | 335 | Riley Hughan | 23127 |
| 21 | 259 | Matthias Havy | 18633 |
| 22 | 115 | Sem Wijgman | 21957 |
| 23 | 223 | Andrew Massart | 23273 |
| 24 | 732 | Fabio Guido | 19624 |
| 25 | 317 | Cody Branson | 15155 |
| 26 | 932 | Florent Lambillon | 16438 |
| 27 | 59 | Jake Worden | 24316 |
| 28 | 13 | Fred Heather | 4686 |
| 29 | 59 | Chase Dunivant | 7418 |
| 30 | 151 | Alemao Formentao | 13918 |
| 31 | 151 | Maxime Vanderbeek | 1248 |
| 32 | 27 | Martin Lundquist | 15811 |
| 33 | 323 | Trent Adams | 20274 |
| 34 | 755 | Alex Cunningham | 7878 |
| 35 | 190 | Jack Gatland | 11337 |
| 36 | 27 | theo pruvost | 23451 |
| 37 | 411 | Unknown Rider | 11392 |
| 38 | 101 | Sergey Kurashev | 13104 |
| 39 | 48 | Zoa Cross | 10610 |
| 40 | 221 | Charlie Razzell | 25604 |
| 41 | 273 | Damon Wuyts | 21108 |
| 42 | 217 | Sam Lancellotti | 27783 |
| 43 | 694 | freddy karlsson | 12577 |
| 44 | 513 | Oliver Gjerding | 13462 |
| 45 | 202 | Connor Wells | 20897 |
| 46 | 913 | Alexander Kerr | 24454 |
| 47 | 132 | Jakob Hellkvist | 22185 |
| 48 | 397 | Eric Hellgren | 1467 |
| 49 | 303 | William Seim | 15379 |
| 50 | 194 | Grégory CORNET | 22048 |
| 51 | 111 | Alex Vusttos | 23629 |
| 52 | 21 | Jordan Moxey | 18285 |
| 53 | 147 | Austin Bear | 10651 |
| 54 | 922 | Eli Block | 23100 |
| 55 | 738 | Braiden Ehle | 17003 |
| 56 | 352 | Théo Cavalli | 14999 |
| 57 | 181 | Jake Barrett | 22776 |
| 58 | 42 | Wayne Harris | 26057 |
| 59 | 360 | Chandler Bloxom | 25877 |
| 60 | 811 | Luke Sullivan | 22447 |
| 61 | 972 | Max Pleyer | 28356 |
| 62 | 711 | Colt Hans | 21779 |
| 63 | 741 | Dylan Love | 29623 |
| 64 | 396 | Austin Schafer | 19636 |
| 65 | 96 | Evan Pierron | 13955 |
| 66 | -1 | Romain Zamoum | 20062 |
| 67 | 237 | Jordi Prats | 24205 |
| 68 | 724 | Joel Evans | 29378 |
| 69 | 119 | Mika LeMasurier | 20960 |
| 70 | -1 | Elliot (Elle) Ringström | 27756 |
| 71 | 153 | Bryce Foley | 18416 |
| 72 | 17 | Tyler Scheels | 22808 |
| 73 | 93 | James Beston | 14951 |
| 74 | 860 | Ryder Remenik | 26726 |
| 75 | 726 | Brent Heintzelman | 683 |
| 76 | 917 | Ben Geale | 1136 |
| 77 | 311 | Sander Falck | 2620 |
| 78 | 97 | Gustavo Diniz | 3399 |
| 79 | 734 | Flo Lucasson | 3563 |
| 80 | 11 | Craig Leake | 5669 |
| 81 | 912 | steven riant | 7335 |
| 82 | 100 | Rasmus Eriksson | 8686 |
| 83 | 32 | Erik Haugness | 8855 |
| 84 | 757 | Linus Carlsson | 9251 |
| 85 | 4 | Sylvan Canrinus | 12185 |
| 86 | 731 | Unknown Rider | 14273 |
| 87 | 58 | Jake Rose | 16679 |
| 88 | 511 | Unknown Rider | 16820 |
| 89 | 152 | ethan holland | 16925 |
| 90 | 272 | Baptiste Seranon | 16932 |
| 91 | 286 | ismo uitdewilligen | 17254 |
| 92 | 46 | Daniel van Teetering | 20295 |
| 93 | 714 | Wayde Finley | 21563 |
| 94 | 219 | kevin hunion | 24055 |
| 95 | 386 | Brittan Lees | 24402 |
| 96 | -1 | Steny Lambert | 24468 |
| 97 | 917 | Dany Thiery | 24543 |
| 98 | -1 | Unknown Rider | 25009 |
| 99 | -1 | Philipp Schoelzl | 25811 |
| 100 | -1 | Kirill Nikitin | 25908 |
| 101 | -1 | Oscar Arias | 26422 |
| 102 | 674 | Mason Tasto | 26750 |
| 103 | 616 | Matt Thornsbury | 26871 |
| 104 | 292 | Leandro Murray | 27755 |
| 105 | 13 | Luca Wiesinger | 28058 |
| 106 | 510 | Ryan Hudson | 28300 |
| 107 | 631 | Niels Baudewijns | 29255 |
| 108 | 255 | Jonathan Alexander | 29287 |
| 109 | 904 | Jackson Roger | 29485 |
| 110 | -1 | Anton Andersson | 29533 |
| 111 | -1 | Jan Schölzl | 30603 |
| Position | Number | Name | UID |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Alexis Leclair | 6454 |
| 2 | 45 | Logan Leitzel | 19661 |
| 3 | 19 | Jeremiah Seabolt | 9061 |
| 4 | 382 | Enzo Boutigny | 10255 |
| 5 | 208 | Garrett Olver | 17543 |
| 6 | 6 | Colton Mitchell | 6767 |
| 7 | 32 | Kevin Ferzacca | 17299 |
| 8 | 73 | Sabrina Ritzler | 661 |
| 9 | 30 | Jeremy Cohenour | 6963 |
| 10 | 72 | Ashe Deering | 22159 |
| 11 | 71 | Tyler Lang | 14539 |
| 12 | 74 | fernando andrade | 3449 |
| 13 | 91 | Jake West | 6739 |
| 14 | -1 | Oscar Manias | 18203 |
| 15 | 15 | Devin Davis | 4275 |
| 16 | 108 | Chris Channing | 17088 |
| 17 | 226 | Jack Jeffries | 3068 |
| 18 | 79 | Michael Buitendijk | 9863 |
| 19 | 39 | Corentin Julian | 2233 |
| 20 | 997 | Steve Harris | 23215 |
| 21 | 137 | dalton plessinger | 14796 |
| 22 | 765 | Benjamin Saves | 29882 |
| 23 | 144 | Caden Speck | 17074 |
| 24 | 259 | kristian baso | 17277 |
| 25 | 56 | Timothé Lucas | 24338 |
| 26 | 79 | Dylan Gatlin | 19835 |
| 27 | 547 | Nauris Svedarauskas | 7960 |
| 28 | 784 | dom aggett | 23904 |
| 29 | 557 | Logan Toucheque | 16487 |
| 30 | 942 | Javier Ruiz | 1011 |
| 31 | 129 | Ryan Turner | 17899 |
| 32 | 306 | Bradley Clay | 14061 |
| 33 | 134 | Gauthier Dubois | 5962 |
| 34 | 254 | Jeremy Denny | 13366 |
| 35 | 90 | Finn Collins | 12049 |
| 36 | 412 | Maxime Bourut | 9248 |
| 37 | 585 | Unknown Rider | 19311 |
| 38 | 315 | Josh Mehrtens | 1910 |
| 39 | 30 | Logan Heagney | 6521 |
| 40 | -1 | Adrien Saguez | 20195 |
| 41 | -1 | Sean Leenstra | 21338 |
| 42 | 100 | Frederick Nylund | 5499 |
| 43 | 193 | Tanguy Prost | 20285 |
| 44 | 83 | Jack Fowler | 9092 |
| 45 | 878 | Cody Schat | 5726 |
| 46 | 72 | Benny Landry | 7916 |
| 47 | -1 | Tom Guyon | 19019 |
| 48 | 677 | bocquet jean michel | 22931 |
| 49 | 448 | Chris Riesenberg | 1663 |
| 50 | 73 | Peter Leik | 3118 |
| 51 | 265 | Erik Thompson | 18194 |
| 52 | 300 | Austin Boganes | 24580 |
| 53 | 985 | Jey Crunch | 1374 |
| 54 | 29 | Tristan Botteram | 16970 |
| 55 | 500 | Janik Schröter | 7306 |
| 56 | 155 | antoni castellano | 9361 |
| 57 | 17 | Jack Perry | 18306 |
| 58 | 202 | Daniel Paz | 25560 |
| 59 | 523 | Oliver Albertsen | 14129 |
| 60 | 253 | Kevin Davis | 2425 |
| 61 | 96 | Reece Martin | 14943 |
| 62 | -357 | Lewis Lynds | 17199 |
| 63 | 259 | Louis Bunday | 19712 |
| 64 | 561 | Martin Muñoz | 19223 |
| 65 | -1 | Jaume Vera | 16901 |
| 66 | 167 | Jay Turner | 13465 |
| 67 | -1 | kye ORCHARD | 26976 |
| 68 | 60 | Parker Allen | 14948 |
| 69 | 233 | James Andrew | 4132 |
| 70 | 19 | NICKLAS LARSEN | 16023 |
| 71 | 14 | lance hatchett | 25284 |
| 72 | 573 | bryan kelly | 11386 |
| 73 | 3 | Dennis Fjeldberg | 2472 |
| 74 | 811 | Alex Monch | 5738 |
| 75 | 63 | Dago Adamo | 8202 |
| 76 | 232 | Brett Falvey | 8477 |
| 77 | 71 | dennis dahlin | 9767 |
| 78 | 936 | Bruno gouttesoulard | 10357 |
| 79 | 50 | Jannik Muller | 13160 |
| 80 | 316 | jason stevenson | 13272 |
| 81 | 120 | Kieran Evans | 13279 |
| 82 | 75 | Jacob Holgersson | 13841 |
| 83 | 16 | Joey VanWessel | 17071 |
| 84 | 949 | Tim Althaus | 17537 |
| 85 | 326 | Rhys Harris | 18426 |
| 86 | 131 | Leon Tye | 18621 |
| 87 | 13 | Tommy Dallaire | 19520 |
| 88 | 139 | Johnny Mayo | 23155 |
| 89 | 98 | David Fernandez | 25766 |
| 90 | 431 | Maxim Barancheev | 26373 |
| 91 | 263 | Unknown Rider | 27597 |
| 92 | -1 | Scott Gengler | 27707 |
| 93 | -1 | Caden lovgren | 28618 |
Please use this link to view qualifying to keep strain off the RF Website during race days.
Open the site 30 minutes before qualifying starts and it will automatically refresh the data as long as the page is open.
You do not need to refresh the page. Once it is loaded, it will update once times start posting.
https://rfquali.imoto.cc/qualifying/419| Position | Number | Name | Best Time | MXS UID | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 338 | Isac Wallin | 1:23.265 | 9712 | ||
| 2 | 20 | Colby Egeland | 1:23.320 | 23901 | ||
| 3 | 49 | Jonathan Hughes | 1:23.492 | 9262 | ||
| 4 | 31 | Walter Gebhardt | 1:23.500 | 12235 | ||
| 5 | 68 | Unknown Rider | 1:23.601 | 17154 | ||
| 6 | 96 | Josh Williams | 1:23.648 | 13156 | ||
| 7 | 49 | Emilien Mabru | 1:24.117 | 2141 | ||
| 8 | 267 | Etienne Bernard | 1:24.257 | 24414 | ||
| 9 | 65 | Isaiah Dickerson | 1:24.632 | 23262 | ||
| 10 | 10 | Sean Klein | 1:24.906 | 18646 | ||
| 11 | 13 | Chase Blakely | 1:24.945 | 10410 | ||
| 12 | 42 | Jakob Hubbard | 1:25.242 | 23971 | ||
| 13 | 259 | Alanas Saulys | 1:25.507 | 13377 | ||
| 14 | 53 | Kevin Gonzalez | 1:25.710 | 23185 | ||
| 15 | 65 | Braden Carter | 1:25.765 | 18235 | ||
| 16 | 89 | Reno Brennan | 1:25.820 | 14256 | ||
| 17 | 112 | Dominic Saulnier | 1:25.828 | 1809 | ||
| 18 | 95 | Dale Mullins | 1:26.039 | 15496 | ||
| 19 | -1 | Erik Lange | 1:26.437 | 21072 | ||
| 20 | 335 | Riley Hughan | 1:26.445 | 23127 | ||
| 21 | 259 | Matthias Havy | 1:26.718 | 18633 | ||
| 22 | 115 | Sem Wijgman | 1:26.773 | 21957 | ||
| 23 | 223 | Andrew Massart | 1:26.906 | 23273 | ||
| 24 | 732 | Fabio Guido | 1:27.132 | 19624 | ||
| 25 | 317 | Cody Branson | 1:27.234 | 15155 | ||
| 26 | 932 | Florent Lambillon | 1:27.250 | 16438 | ||
| 27 | 59 | Jake Worden | 1:27.429 | 24316 | ||
| 28 | 13 | Fred Heather | 1:27.671 | 4686 | ||
| 29 | 59 | Chase Dunivant | 1:27.750 | 7418 | ||
| 30 | 151 | Alemao Formentao | 1:27.968 | 13918 | ||
| 31 | 151 | Maxime Vanderbeek | 1:27.984 | 1248 | ||
| 32 | 27 | Martin Lundquist | 1:27.992 | 15811 | ||
| 33 | 323 | Trent Adams | 1:28.070 | 20274 | ||
| 34 | 755 | Alex Cunningham | 1:28.242 | 7878 | ||
| 35 | 190 | Jack Gatland | 1:28.320 | 11337 | ||
| 36 | 27 | theo pruvost | 1:28.507 | 23451 | ||
| 37 | 411 | Unknown Rider | 1:29.140 | 11392 | ||
| 38 | 101 | Sergey Kurashev | 1:29.437 | 13104 | ||
| 39 | 48 | Zoa Cross | 1:29.929 | 10610 | ||
| 40 | 221 | Charlie Razzell | 1:29.968 | 25604 | ||
| 41 | 273 | Damon Wuyts | 1:30.054 | 21108 | ||
| 42 | 217 | Sam Lancellotti | 1:30.093 | 27783 | ||
| 43 | 694 | freddy karlsson | 1:30.757 | 12577 | ||
| 44 | 513 | Oliver Gjerding | 1:30.804 | 13462 | ||
| 45 | 202 | Connor Wells | 1:30.812 | 20897 | ||
| 46 | 913 | Alexander Kerr | 1:30.906 | 24454 | ||
| 47 | 132 | Jakob Hellkvist | 1:31.070 | 22185 | ||
| 48 | 397 | Eric Hellgren | 1:31.382 | 1467 | ||
| 49 | 303 | William Seim | 1:31.546 | 15379 | ||
| 50 | 194 | Grégory CORNET | 1:31.640 | 22048 | ||
| 51 | 111 | Alex Vusttos | 1:31.882 | 23629 | ||
| 52 | 21 | Jordan Moxey | 1:31.921 | 18285 | ||
| 53 | 147 | Austin Bear | 1:31.960 | 10651 | ||
| 54 | 922 | Eli Block | 1:32.062 | 23100 | ||
| 55 | 738 | Braiden Ehle | 1:32.406 | 17003 | ||
| 56 | 352 | Théo Cavalli | 1:32.828 | 14999 | ||
| 57 | 181 | Jake Barrett | 1:32.945 | 22776 | ||
| 58 | 42 | Wayne Harris | 1:33.617 | 26057 | ||
| 59 | 360 | Chandler Bloxom | 1:33.968 | 25877 | ||
| 60 | 811 | Luke Sullivan | 1:34.507 | 22447 | ||
| 61 | 972 | Max Pleyer | 1:34.640 | 28356 | ||
| 62 | 711 | Colt Hans | 1:35.101 | 21779 | ||
| 63 | 741 | Dylan Love | 1:35.414 | 29623 | ||
| 64 | 396 | Austin Schafer | 1:35.789 | 19636 | ||
| 65 | 96 | Evan Pierron | 1:36.757 | 13955 | ||
| 66 | -1 | Romain Zamoum | 1:37.281 | 20062 | ||
| 67 | 237 | Jordi Prats | 1:37.601 | 24205 | ||
| 68 | 724 | Joel Evans | 1:39.148 | 29378 | ||
| 69 | 119 | Mika LeMasurier | 1:41.890 | 20960 | ||
| 70 | -1 | Elliot (Elle) Ringström | 1:45.914 | 27756 | ||
| 71 | 153 | Bryce Foley | 1:45.984 | 18416 | ||
| 72 | 17 | Tyler Scheels | 1:49.406 | 22808 | ||
| 73 | 93 | James Beston | 2:12.460 | 14951 | ||
| 74 | 860 | Ryder Remenik | 2:26.375 | 26726 | ||
| 75 | 726 | Brent Heintzelman | 683 | |||
| 76 | 917 | Ben Geale | 1136 | |||
| 77 | 311 | Sander Falck | 2620 | |||
| 78 | 97 | Gustavo Diniz | 3399 | |||
| 79 | 734 | Flo Lucasson | 3563 | |||
| 80 | 11 | Craig Leake | 5669 | |||
| 81 | 912 | steven riant | 7335 | |||
| 82 | 100 | Rasmus Eriksson | 8686 | |||
| 83 | 32 | Erik Haugness | 8855 | |||
| 84 | 757 | Linus Carlsson | 9251 | |||
| 85 | 4 | Sylvan Canrinus | 12185 | |||
| 86 | 731 | Unknown Rider | 14273 | |||
| 87 | 58 | Jake Rose | 16679 | |||
| 88 | 511 | Unknown Rider | 16820 | |||
| 89 | 152 | ethan holland | 16925 | |||
| 90 | 272 | Baptiste Seranon | 16932 | |||
| 91 | 286 | ismo uitdewilligen | 17254 | |||
| 92 | 46 | Daniel van Teetering | 20295 | |||
| 93 | 714 | Wayde Finley | 21563 | |||
| 94 | 219 | kevin hunion | 24055 | |||
| 95 | 386 | Brittan Lees | 24402 | |||
| 96 | -1 | Steny Lambert | 24468 | |||
| 97 | 917 | Dany Thiery | 24543 | |||
| 98 | -1 | Unknown Rider | 25009 | |||
| 99 | -1 | Philipp Schoelzl | 25811 | |||
| 100 | -1 | Kirill Nikitin | 25908 | |||
| 101 | -1 | Oscar Arias | 26422 | |||
| 102 | 674 | Mason Tasto | 26750 | |||
| 103 | 616 | Matt Thornsbury | 26871 | |||
| 104 | 292 | Leandro Murray | 27755 | |||
| 105 | 13 | Luca Wiesinger | 28058 | |||
| 106 | 510 | Ryan Hudson | 28300 | |||
| 107 | 631 | Niels Baudewijns | 29255 | |||
| 108 | 255 | Jonathan Alexander | 29287 | |||
| 109 | 904 | Jackson Roger | 29485 | |||
| 110 | -1 | Anton Andersson | 29533 | |||
| 111 | -1 | Jan Schölzl | 30603 |
| Position | Number | Name | Best Time | MXS UID | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Alexis Leclair | 1:20.609 | 6454 | ||
| 2 | 45 | Logan Leitzel | 1:21.796 | 19661 | ||
| 3 | 19 | Jeremiah Seabolt | 1:21.835 | 9061 | ||
| 4 | 382 | Enzo Boutigny | 1:21.843 | 10255 | ||
| 5 | 208 | Garrett Olver | 1:21.890 | 17543 | ||
| 6 | 6 | Colton Mitchell | 1:22.296 | 6767 | ||
| 7 | 32 | Kevin Ferzacca | 1:22.500 | 17299 | ||
| 8 | 73 | Sabrina Ritzler | 1:22.820 | 661 | ||
| 9 | 30 | Jeremy Cohenour | 1:23.390 | 6963 | ||
| 10 | 72 | Ashe Deering | 1:23.468 | 22159 | ||
| 11 | 71 | Tyler Lang | 1:23.476 | 14539 | ||
| 12 | 74 | fernando andrade | 1:23.882 | 3449 | ||
| 13 | 91 | Jake West | 1:24.132 | 6739 | ||
| 14 | -1 | Oscar Manias | 1:24.265 | 18203 | ||
| 15 | 15 | Devin Davis | 1:24.281 | 4275 | ||
| 16 | 108 | Chris Channing | 1:24.289 | 17088 | ||
| 17 | 226 | Jack Jeffries | 1:24.343 | 3068 | ||
| 18 | 79 | Michael Buitendijk | 1:24.484 | 9863 | ||
| 19 | 39 | Corentin Julian | 1:24.718 | 2233 | ||
| 20 | 997 | Steve Harris | 1:24.757 | 23215 | ||
| 21 | 137 | dalton plessinger | 1:24.796 | 14796 | ||
| 22 | 765 | Benjamin Saves | 1:24.906 | 29882 | ||
| 23 | 144 | Caden Speck | 1:25.054 | 17074 | ||
| 24 | 259 | kristian baso | 1:25.234 | 17277 | ||
| 25 | 56 | Timothé Lucas | 1:25.562 | 24338 | ||
| 26 | 79 | Dylan Gatlin | 1:25.710 | 19835 | ||
| 27 | 547 | Nauris Svedarauskas | 1:25.773 | 7960 | ||
| 28 | 784 | dom aggett | 1:25.812 | 23904 | ||
| 29 | 557 | Logan Toucheque | 1:25.914 | 16487 | ||
| 30 | 942 | Javier Ruiz | 1:25.921 | 1011 | ||
| 31 | 129 | Ryan Turner | 1:26.218 | 17899 | ||
| 32 | 306 | Bradley Clay | 1:26.679 | 14061 | ||
| 33 | 134 | Gauthier Dubois | 1:26.835 | 5962 | ||
| 34 | 254 | Jeremy Denny | 1:27.007 | 13366 | ||
| 35 | 90 | Finn Collins | 1:27.023 | 12049 | ||
| 36 | 412 | Maxime Bourut | 1:27.164 | 9248 | ||
| 37 | 585 | Unknown Rider | 1:27.187 | 19311 | ||
| 38 | 315 | Josh Mehrtens | 1:27.296 | 1910 | ||
| 39 | 30 | Logan Heagney | 1:27.429 | 6521 | ||
| 40 | -1 | Adrien Saguez | 1:27.648 | 20195 | ||
| 41 | -1 | Sean Leenstra | 1:28.078 | 21338 | ||
| 42 | 100 | Frederick Nylund | 1:28.492 | 5499 | ||
| 43 | 193 | Tanguy Prost | 1:28.601 | 20285 | ||
| 44 | 83 | Jack Fowler | 1:28.859 | 9092 | ||
| 45 | 878 | Cody Schat | 1:28.875 | 5726 | ||
| 46 | 72 | Benny Landry | 1:28.960 | 7916 | ||
| 47 | -1 | Tom Guyon | 1:28.984 | 19019 | ||
| 48 | 677 | bocquet jean michel | 1:29.070 | 22931 | ||
| 49 | 448 | Chris Riesenberg | 1:29.351 | 1663 | ||
| 50 | 73 | Peter Leik | 1:30.359 | 3118 | ||
| 51 | 265 | Erik Thompson | 1:30.437 | 18194 | ||
| 52 | 300 | Austin Boganes | 1:30.515 | 24580 | ||
| 53 | 985 | Jey Crunch | 1:30.523 | 1374 | ||
| 54 | 29 | Tristan Botteram | 1:30.742 | 16970 | ||
| 55 | 500 | Janik Schröter | 1:30.960 | 7306 | ||
| 56 | 155 | antoni castellano | 1:31.765 | 9361 | ||
| 57 | 17 | Jack Perry | 1:32.976 | 18306 | ||
| 58 | 202 | Daniel Paz | 1:33.187 | 25560 | ||
| 59 | 523 | Oliver Albertsen | 1:35.734 | 14129 | ||
| 60 | 253 | Kevin Davis | 1:36.367 | 2425 | ||
| 61 | 96 | Reece Martin | 1:36.640 | 14943 | ||
| 62 | -357 | Lewis Lynds | 1:38.828 | 17199 | ||
| 63 | 259 | Louis Bunday | 1:38.921 | 19712 | ||
| 64 | 561 | Martin Muñoz | 1:41.632 | 19223 | ||
| 65 | -1 | Jaume Vera | 1:42.695 | 16901 | ||
| 66 | 167 | Jay Turner | 1:45.031 | 13465 | ||
| 67 | -1 | kye ORCHARD | 1:46.226 | 26976 | ||
| 68 | 60 | Parker Allen | 1:47.359 | 14948 | ||
| 69 | 233 | James Andrew | 1:48.156 | 4132 | ||
| 70 | 19 | NICKLAS LARSEN | 1:56.000 | 16023 | ||
| 71 | 14 | lance hatchett | 2:04.398 | 25284 | ||
| 72 | 573 | bryan kelly | 2:05.585 | 11386 | ||
| 73 | 3 | Dennis Fjeldberg | 2472 | |||
| 74 | 811 | Alex Monch | 5738 | |||
| 75 | 63 | Dago Adamo | 8202 | |||
| 76 | 232 | Brett Falvey | 8477 | |||
| 77 | 71 | dennis dahlin | 9767 | |||
| 78 | 936 | Bruno gouttesoulard | 10357 | |||
| 79 | 50 | Jannik Muller | 13160 | |||
| 80 | 316 | jason stevenson | 13272 | |||
| 81 | 120 | Kieran Evans | 13279 | |||
| 82 | 75 | Jacob Holgersson | 13841 | |||
| 83 | 16 | Joey VanWessel | 17071 | |||
| 84 | 949 | Tim Althaus | 17537 | |||
| 85 | 326 | Rhys Harris | 18426 | |||
| 86 | 131 | Leon Tye | 18621 | |||
| 87 | 13 | Tommy Dallaire | 19520 | |||
| 88 | 139 | Johnny Mayo | 23155 | |||
| 89 | 98 | David Fernandez | 25766 | |||
| 90 | 431 | Maxim Barancheev | 26373 | |||
| 91 | 263 | Unknown Rider | 27597 | |||
| 92 | -1 | Scott Gengler | 27707 | |||
| 93 | -1 | Caden lovgren | 28618 |
250 Supercross MAIN
Open Supercross MAIN
| Position | H1 | H2 | LCQ | Number | Racer Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DNS | DNS | DNS | 13 | Chase Blakely |
| 2 | DNS | DNS | DNS | 49 | Jonathan Hughes |
| 3 | DNS | DNS | DNS | 267 | Etienne Bernard |
| 4 | DNS | DNS | DNS | 259 | Matthias Havy |
| 5 | DNS | DNS | DNS | 932 | Florent Lambillon |
| 6 | DNS | DNS | DNS | 31 | Walter Gebhardt |
| 7 | DNS | DNS | DNS | 59 | Jake Worden |
| 8 | DNS | DNS | DNS | 65 | Braden Carter |
| 9 | DNS | DNS | DNS | 335 | Riley Hughan |
| 10 | DNS | DNS | DNS | 89 | Reno Brennan |
| 11 | DNS | DNS | DNS | 49 | Emilien Mabru |
| 12 | DNS | DNS | DNS | -1 | Erik Lange |
| 13 | DNS | DNS | DNS | 190 | Jack Gatland |
| 14 | DNS | DNS | DNS | 151 | Maxime Vanderbeek |
| 15 | DNS | DNS | DNS | 95 | Dale Mullins |
| 16 | DNS | DNS | DNS | 259 | Alanas Saulys |
| 17 | DNS | DNS | DNS | 223 | Andrew Massart |
| 18 | DNS | DNS | DNS | 10 | Sean Klein |
| 19 | DNS | DNS | DNS | 65 | Isaiah Dickerson |
| 20 | DNS | DNS | DNS | 694 | freddy karlsson |
| 21 | DNS | DNS | DNS | 732 | Fabio Guido |
| 22 | DNS | DNS | DNS | 42 | Jakob Hubbard |
| Position | Number | Racer Name |
|---|
| Position | Number | Racer Name |
|---|
| Position | Number | Racer Name |
|---|
| Position | H1 | H2 | LCQ | Number | Racer Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DNS | DNS | DNS | 7 | Alexis Leclair |
| 2 | DNS | DNS | DNS | 19 | Jeremiah Seabolt |
| 3 | DNS | DNS | DNS | 32 | Kevin Ferzacca |
| 4 | DNS | DNS | DNS | 30 | Jeremy Cohenour |
| 5 | DNS | DNS | DNS | 71 | Tyler Lang |
| 6 | DNS | DNS | DNS | 208 | Garrett Olver |
| 7 | DNS | DNS | DNS | 15 | Devin Davis |
| 8 | DNS | DNS | DNS | -1 | Oscar Manias |
| 9 | DNS | DNS | DNS | 73 | Sabrina Ritzler |
| 10 | DNS | DNS | DNS | 997 | Steve Harris |
| 11 | DNS | DNS | DNS | 547 | Nauris Svedarauskas |
| 12 | DNS | DNS | DNS | 39 | Corentin Julian |
| 13 | DNS | DNS | DNS | 56 | Timothé Lucas |
| 14 | DNS | DNS | DNS | 259 | kristian baso |
| 15 | DNS | DNS | DNS | 108 | Chris Channing |
| 16 | DNS | DNS | DNS | 144 | Caden Speck |
| 17 | DNS | DNS | DNS | 765 | Benjamin Saves |
| 18 | DNS | DNS | DNS | 382 | Enzo Boutigny |
| 19 | DNS | DNS | DNS | 134 | Gauthier Dubois |
| 20 | DNS | DNS | DNS | 315 | Josh Mehrtens |
| 21 | DNS | DNS | DNS | -1 | Sean Leenstra |
| 22 | DNS | DNS | DNS | 585 | Rider Unknown |
| Position | Number | Racer Name |
|---|
| Position | Number | Racer Name |
|---|
| Position | Number | Racer Name |
|---|
| Position | Number | Name | UID | Points | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Jeremiah Seabolt | 9061 | 70 | ---- | ||
| 2 | 30 | Jeremy Cohenour | 6963 | 58 | -12 | ||
| 3 | 71 | Tyler Lang | 14539 | 58 | -12 | ||
| 4 | 7 | Alexis Leclair | 6454 | 45 | -25 | ||
| 5 | 27 | Atom Holm | 9437 | 41 | -29 | ||
| 6 | 32 | Kevin Ferzacca | 17299 | 36 | -34 | ||
| 7 | 10 | Corentin Julian | 2233 | 35 | -35 | ||
| 8 | 4 | Jeremy Smith | 2528 | 26 | -44 | ||
| 9 | 15 | Devin Davis | 4275 | 22 | -48 | ||
| 10 | 211 | Oscar Manias | 18203 | 20 | -50 | ||
| 11 | 41 | Matias Janice | 17932 | 20 | -50 | ||
| 12 | 45 | Logan Leitzel | 19661 | 19 | -51 | ||
| 13 | 39 | Caden Speck | 17074 | 18 | -52 | ||
| 14 | 75 | dennis dahlin | 9767 | 17 | -53 | ||
| 15 | 503 | Jacob Holgersson | 13841 | 17 | -53 | ||
| 16 | 208 | Garrett Olver | 17543 | 17 | -53 | ||
| 17 | 80 | Eduardo Simoes | 2048 | 15 | -55 | ||
| 18 | 38 | Chase Desselle | 6994 | 14 | -56 | ||
| 19 | 173 | Sabrina Ritzler | 661 | 14 | -56 | ||
| 20 | 16 | Joey VanWessel | 17071 | 14 | -56 | ||
| 21 | 190 | Steve Harris | 23215 | 13 | -57 | ||
